日日干夜夜操国产视频a区_日韩一区二区三区h高清无码_成人夜色视频网站在线观看_久久无码精品日韩网_最近更新中文字幕2022视频_国产高清激情白浆视频免费观看_性开放的交换艳妇小说_国产欧美综合乱伦_亚洲色图欧美色图人妻_91精品尤物福利国产

產(chǎn)品中心

聯(lián)系我們

電話:0555-6775118
手機(jī):18605553636
郵箱:web@fengyuanjc.com
地址:馬鞍山市博望區(qū)博望鎮(zhèn)恒利達(dá)路

JH21/系列開式固定臺(tái)壓力機(jī)

技術(shù)參數(shù)Specificons代號(hào) R單位UnitJH21-25JH21-45JH21-60JH21-80JH21-125JH21-160JH21-200JH21-250JH21-315JH21-400滑塊公稱壓力Nominal CapacityPeKN250450600800125016002

聯(lián)系電話:

二維碼
  • 產(chǎn)品描述
  • JH21系列開式固定臺(tái)壓力機(jī)1.jpg

    JH21系列開式固定臺(tái)壓力機(jī)2.jpg

    JH21系列開式固定臺(tái)壓力機(jī)3.jpg


    技術(shù)參數(shù)Specificons 代號(hào) R 單位Unit JH21-25 JH21-45 JH21-60 JH21-80 JH21-125 JH21-160 JH21-200 JH21-250 JH21-315 JH21-400
    滑塊公稱壓力Nominal Capacity Pe KN 250 450 600 800 1250 1600 2000 2500 3150 4000
    公稱力行程 Nominal Pressure Stroke Sp mm 3 4 4 5 6 6 6 6 7 8
    滑塊行程 Slide Stroke s mm 80 120 140 160 180 200 250 250 250 270
    行程次數(shù) Slide Stroke perminute 固定 Fixed n Times/min 100 80 70 60 50 45 45 30 30 30
    可變 Variadle   Times/min 60-100 50-80 45-70 40-60 35-50 30-45 25-45 20-30 20-30 20-30
    封閉高度 Maximum Die Set Height H2 mm 250 270 300 320 350 400 450 500 500 550
    封閉高度調(diào)節(jié)量 Die Heigh Adjustment t mm 50 60 70 80 90 100 110 120 120 120
    滑塊中心至機(jī)身距離 Throat Depth C1 mm 210 225 270 310 350 400 430 450 450 490
    立柱距離 Distance Between Uprights d1 mm 450 515 560 610 670 736 910 980 980 1050
    滑塊底面尺寸 Slide Bottom Size 左右 L×R a mm 360 410 480 540 620 700 880 950 950 1020
    前后 F×B b mm 250 340 400 460 520 580 650 700 700 750
    模柄孔尺寸 Stemhole Size 直徑 Dia d mm 40 50 50 50 70 70 70 70 70 70
    深度 Depth 1 mm 65 60 70 65 90 100 100 130 130 130
    工作臺(tái)尺寸 Bolsterarea 左右 L×R C mm 720 825 930 950 1100 1170 1390 1500 1540 1700
    前后 F×B D mm 400 440 520 600 680 760 840 880 880 950
    落料孔直徑 A bandon matenrial hole Dia ф mm 150 150 150 150 160 180 200 200 200 200
    工作臺(tái)板厚度 Bolster Thickness H3 mm 80 110 130 140 155 165 180 190 190 210
    工作臺(tái)離地面距離 Bolster Surface Height H1 mm 780 800 900 900 900 900 1000 1000 1000 1100
    外形尺寸Overall Dimensions 前后 F×B A mm 1496 1585 1540 1765 2040 2305 2600 2660 2720 2850
    左右 L×R B mm 945 1075 1200 1200 1320 1420 1540 1640 1680 1750
    高 H H mm 2120 2391 2570 2725 3035 3215 3800 3865 3865 4150
    地腳螺栓距離 Distance Between Foundation Botts 前后 F×B a’ mm 980 1075 1100 1210 1430 1665 2020 2100 2140 2260
    左右 L×R b’ mm 690 760 840 920 1040 1140 1360 1460 1500 1570
    電動(dòng)機(jī) Motor 型號(hào) Model   Y100L 2-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 Y200L 2-6 Y225M-6 Y250M-6
    功率 Power KW 3 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

在線咨詢

手機(jī)站二維碼

手機(jī)掃一掃在線聯(lián)系我們